Чип-тюнинг Ford в Воронеже

Диагностика перед прошивкой — бесплатно. Напишите марку, модель, год и двигатель — подскажем цену.

ЧИП-ТЮНИНГ FORD C-MAX

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Ford C-Max 1.6 100 16 116 146 19 165 11 000
Ford C-Max 1.6 Turbo 150 30 180 240 50 290 16 000
Ford C-Max 1.6 Turbo Stage2 150 57 207 240 60 300 21 000
Ford C-Max 1.6 Turbo 182 25 207 240 60 300 17 000
Ford C-Max 1.8 115 19 134 166 25 191 12 000
Ford C-Max 2.0 TDCI 136 34 170 319 95 414 14 000
Ford C-Max 2.0 TDCI 140 34 174 330 70 400 15 000
Ford C-Max 2.0 TDCI Stage2 140 50 190 320 90 410 19 000
Ford C-Max II 2.0 150 16 166 202 23 225 13 000
Ford C-Max 2.0 150 16 166 202 23 225 14 000

ЧИП-ТЮНИНГ FORD FOCUS

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Ford Focus 1.4 75 8 83 123 12 135 11 000
Ford Focus 1.4 80 10 90 130 15 145 10 000
Ford Focus 1.6 100 12 112 145 20 165 11 000
Ford 1.6 Ti-VCT 115 15 130 155 20 175 11 000
Ford Focus III 1.6i 105 20 125 150 10 160 12 000
Ford Focus 1.6 TDCI 109 34 143 204 61 265 13 000
Ford Focus 1.6 Turbo 150 30 180 240 50 290 16 000
Ford Focus 1.6 Turbo Stage-2 150 57 207 240 60 300 21 000
Ford Focus 1.6 Turbo 182 25 207 240 60 300 17 000
Ford Focus 1.8 125 16 141 158 32 190 12 000
Ford Focus 1.8 TDI 115 30 145 200 65 265 14 000
Ford Focus 1.8 TDI 90 32 122 178 44 222 14 000
Ford Focus 2.0 130 15 145 174 21 195 12 000
Ford Focus 2.0 145 16 161 196 24 220 12 000
Ford Focus II 2.0 150 16 166 202 23 225 13 000
Ford Focus III 2.0 150 16 166 202 23 225 14 000
Ford Focus 2.0 RS 215 40 255 310 80 390 15 000
Ford Focus 2.0 TDCI 136 34 170 319 71 390 14 000
Ford Focus 2.0 TDCI 140 34 174 330 70 400 15 000
Ford Focus 2.0 TDCI Stage-2 140 50 190 320 90 410 19 000
Ford Focus 2.5 ST 225 40 265 320 80 400 16 000
Ford Focus 2.5 RS 305 45 350 440 90 530 21 000

ЧИП-ТЮНИНГ FORD GALAXY

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Ford Galaxy 1.9 TDI 115 25 140 310 60 370 13 000
Ford Galaxy 1.9 TDI 90 25 115 240 60 300 13 000
Ford Galaxy 1.9 TDI 130 25 155 310 60 370 14 000
Ford Galaxy 2.0 115 18 133 170 23 193 13 000
Ford Galaxy 2.0 145 19 164 182 23 205 13 000
Ford Galaxy 2.0 TDCI 140 30 170 330 70 400 15 000

ЧИП-ТЮНИНГ FORD KUGA

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Ford Kuga 1.6 Turbo 150 30 180 240 50 290 17 000
Ford Kuga 1.6 Turbo Stage-2 150 57 207 240 60 300 21 000
Ford Kuga 1.6 Turbo 182 25 207 240 60 300 18 000
Ford Kuga 2.0 TDCI 136 34 170 320 80 400 15 000
Ford Kuga 2.0 TDCI 140 30 170 320 70 390 16 000
Ford Kuga 2.0 TDCI Stage-2 140 50 190 320 90 410 20 000
Ford Kuga 2.0 TDCI 164 31 195 340 70 410 17 000
Ford Kuga 2.5 Turbo 200 45 245 335 85 420 17 000

ЧИП-ТЮНИНГ FORD MONDEO

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Ford Mondeo 1.8 115 15 130 158 26 184 13 000
Ford Mondeo 1.8 110 15 125 170 22 192 13 000
Ford Mondeo 1.8 115 15 130 153 22 175 13 000
Ford Mondeo 1.8 125 15 140 170 25 195 13 000
Ford Mondeo 2.0 132 18 150 175 30 205 14 000
Ford Mondeo 2.0 130 18 148 176 29 205 14 000
Ford Mondeo 2.0 145 16 161 196 24 220 14 000
Ford Mondeo 2.0 150 16 166 202 23 225 14 000
Ford Mondeo 2.0 DI 115 30 145 280 60 340 15 000
Ford Mondeo 2.0 TDI 90 25 115 245 55 300 15 000
Ford Mondeo 2.0 TDCI 115 30 145 280 60 340 15 000
Ford Mondeo 2.0 TDCI 130 30 160 330 70 400 15 000
Ford Mondeo 2.0 TDCI 140 30 170 330 70 400 16 000
Ford Mondeo 2.0 TDCI Stage-2 140 50 190 320 90 410 20 000
Ford Mondeo 2.0 EcoBoost 203 42 245 300 70 370 17 000
Ford Mondeo 2.0 EcoBoost Stage-2 203 62 265 300 90 390 22 000
Ford Mondeo 2.0 EcoBoost 240 30 270 340 60 400 18 000
Ford Mondeo 2.2 TDCI 170 30 200 350 60 410 18 000
Ford Mondeo 2.5 170 20 190 220 44 264 15 000
Ford Mondeo 2.5 Turbo 220 35 255 320 75 395 17 000

ЧИП-ТЮНИНГ FORD RANGER

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Ford Ranger 2.5 TDCI 143 35 178 329 96 425 15 000
Ford Ranger 2.5 TDI 109 35 144 266 88 354 15 000
Ford Ranger 3.0 TDCI 155 35 190 356 93 449 16 000

ЧИП-ТЮНИНГ FORD TRANSIT

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Ford Transit 2.2 TDCI 115 35 150 312 68 380 17 000
Ford Transit 2.4 TDCI 140 30 170 375 65 440 17 000
Ford Transit 2.4 TDCI 200 30 230 470 60 530 18 000

ЧИП-ТЮНИНГ FORD FUSION

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Ford Fusion 1.4 80 12 92 123 17 140 11 000
Ford Fusion 1.4 TDCI 68 30 98 160 46 206 13 000
Ford Fusion 1.6 100 12 112 146 22 168 11 000
Ford Fusion 1.6 TDCI 90 33 123 204 65 269 14 000

ЧИП-ТЮНИНГ FORD EXPLORER

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Ford Explorer 4.0 V6 207 22 229 390 66 456 16 000
Ford Explorer 4.6I V8 242 22 264 380 60 440 17 000

ЧИП-ТЮНИНГ FORD FIESTA

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Ford Fiesta 1.4 80 15 95 124 16 140 9 000
Ford Fiesta 1.4 TDCI 68 22 90 160 27 187 13 000
Ford Fiesta 1.6 100 17 117 145 21 166 11 000
Ford Fiesta 1.6 103 16 119 145 20 165 11 000
Ford Fiesta 1.6 TDCI 90 34 124 204 67 271 14 000
Ford Fiesta 1.8 TDI 75 29 104 140 50 190 14 000
Ford Fiesta ST 2.0 150 19 169 190 26 216 14 000

ЧИП-ТЮНИНГ FORD MUSTANG

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Ford Mustang 4.0 V6 213 19 232 326 58 384 20 000
Ford Mustang 4.6 V8 304 20 324 437 83 520 20 000

ЧИП-ТЮНИНГ FORD S-MAX

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Ford S-MAX 1.8 TDCI 125 35 160 280 73 353 14 000
Ford S-MAX 2.0 145 17 162 190 25 215 12 000
Ford S-MAX 2.0 TDCI 130 35 165 320 83 403 15 000
Ваш заказ готов к оформлению
Личный кабинет
Вам будет доступна история заказов, управление рассылками, свои цены и скидки для постоянных клиентов и прочее.
Ваш логин
Ваш пароль
Воронеж
Автосервис
Воронеж, Пеше-Стрелецкая, 86в
Посмотреть на карте