ЧИП-ТЮНИНГ SSANG YONG ACTYON
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Ssang Yong Actyon 2.0 xDi | 141 | 30 | 171 | 310 | 42 | 352 | 14 000 |
| Ssang Yong Actyon 2.0 xDi | 141 | 35 | 176 | 310 | 55 | 365 | 15 000 |
| Ssang Yong Actyon New 2.0 TD | 149 | 31 | 180 | 360 | 60 | 420 | 17 000 |
| Ssang Yong Actyon New 2.0 TD Stage-2 | 149 | 56 | 205 | 360 | 70 | 430 | 21 000 |
| Ssang Yong Actyon New 2.0 TD | 175 | 30 | 205 | 360 | 60 | 420 | 18 000 |
