Чип-тюнинг Volvo в Воронеже

Диагностика перед прошивкой — бесплатно. Напишите марку, модель, год и двигатель — подскажем цену.

ЧИП-ТЮНИНГ VOLVO C30

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Volvo C30 1.6 100 16 116 150 30 180 13 000
Volvo C30 1.6 D 109 21 130 240 50 290 14 000
Volvo C30 1.8 115 18 133 165 28 193 14 000
Volvo C30 1.6 D 110 21 131 240 39 279 14 000
Volvo C30 2.0 D 136 37 173 320 101 421 15 000
Volvo C30 2.0 D 136 37 173 320 63 383 15 000
Volvo C30 2.4 140 20 160 220 25 245 19 000
Volvo C30 2.4 Stage2 140 40 180 220 35 255 23 000
Volvo C30 2.4 170 20 190 230 25 255 19 000
Volvo C30 2.4 D5 180 35 215 350 80 430 18 000
Volvo C30 2.5T 220 30 250 320 70 390 15 000

ЧИП-ТЮНИНГ VOLVO C70

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Volvo C70 2.0 Turbo 163 37 200 220 40 260 14 000
Volvo C70 2.0 Turbo 180 42 222 243 52 295 14 000
Volvo C70 2.0 Turbo 225 45 270 255 60 315 15 000
Volvo C70 2.3 245 43 288 330 73 403 15 000
Volvo C70 2.3 Turbo 240 37 277 310 90 400 15 000
Volvo C70 2.4 140 20 160 220 25 245 19 000
Volvo C70 2.4 Stage2 140 40 180 220 35 255 23 000
Volvo C70 2.4 Turbo 193 47 240 270 65 335 15 000
Volvo C70 2.4 Turbo 200 47 247 273 67 340 15 000
Volvo C70 2.4 D5 180 35 215 350 80 430 18 000
Volvo C70 2.5 Turbo 193 32 225 280 70 350 16 000
Volvo C70 2.5 Turbo 2006+ 240 35 275 330 80 410 16 000

ЧИП-ТЮНИНГ VOLVO S40

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Volvo S40 1.6 109 16 125 145 21 166 13 000
Volvo S40 1.6 2005+ 100 16 116 150 30 180 13 000
Volvo S40 1.8 122 16 138 170 25 195 14 000
Volvo S40 1.9 D 95 24 119 190 44 234 14 000
Volvo S40 1.9 TDI 102 28 130 215 65 280 14 000
Volvo S40 1.9 TDI 115 30 145 265 70 335 14 000
Volvo S40 2.0 Turbo 160 40 200 340 36 376 14 000
Volvo S40 2.0 Turbo 200 47 247 300 84 384 14 000
Volvo S40 1.8 115 18 133 165 28 193 14 000
Volvo S40 1.6 D 110 21 131 240 39 279 14 000
Volvo S40 2.0 D 2005+ 136 37 173 320 101 421 15 000
Volvo S40 2.0 D 2005+ 136 37 173 320 63 383 15 000
Volvo S40 2.4 2005+ 140 20 160 220 25 245 19 000
Volvo S40 2.4 2005+ 170 20 190 230 25 255 19 000
Volvo S40 2.5T 2005+ 220 20 240 320 70 390 16 000
Volvo V40 1.6 109 16 125 145 21 166 13 000
Volvo V40 1.8 122 16 138 170 25 195 14 000
Volvo V40 1.9 D 95 24 119 190 44 234 14 000
Volvo V40 1.9 TDI 102 28 130 215 65 280 14 000
Volvo V40 1.9 TDI 115 30 145 265 70 335 14 000
Volvo V40 2.0 D 136 37 173 320 101 421 14 000
Volvo V40 2.0 Turbo 160 40 200 340 36 376 14 000
Volvo V40 2.0 Turbo 200 47 247 300 84 384 14 000

ЧИП-ТЮНИНГ VOLVO S60

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Volvo S60 II 1.6 Turbo 150 30 180 240 50 290 17 000
Volvo S60 II 1.6 Turbo Stage2 150 55 205 240 60 300 22 000
Volvo S60 II 1.6 Turbo 180 25 205 240 60 300 18 000
Volvo S60 2.4 140 20 160 220 25 245 19 000
Volvo S60 II 2.0 Turbo 203 32 235 300 70 370 18 000
Volvo S60 II 2.0 D3 163 32 195 400 70 470 19 000
Volvo S60 II 2.4 D5 2011+ 163 37 200 420 80 500 19 000
Volvo S60 II 2.4 D5 2011+ Stage2 163 72 235 420 95 515 24 000
Volvo S60 II 2.4 D5 204 36 240 420 90 510 19 000
Volvo S60 II 2.4 D5 2011+ 215 35 250 440 90 530 19 000
Volvo S60 2.4 140 20 160 220 25 245 19 000
Volvo S60 2.4 Stage2 140 40 180 220 35 255 19 000
Volvo S60 2.4 170 20 190 230 25 255 19 000
Volvo S60 2.4 Turbo 200 30 230 285 75 360 15 000
Volvo S60 2.5 Turbo 210 35 245 320 75 395 15 000
Volvo S60 R 300 40 340 400 100 500 19 000
Volvo S60 II 3.0T 304 66 370 430 80 510 25 000

ЧИП-ТЮНИНГ VOLVO S80

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Volvo S80 2.4 170 20 190 230 25 255 19 000
Volvo S80 2.0 Turbo 180 42 222 240 61 301 15 000
Volvo S80 2.4 Turbo 200 42 242 285 75 360 16 000
Volvo S80 2.4 Turbo 220 45 265 290 75 365 16 000
Volvo S80 2.4 TDI 130 34 164 280 77 357 17 000
Volvo S80 2.4 D5 163 32 195 340 75 415 17 000
Volvo S80 2.4 D5 Stage2 163 55 218 340 100 440 21 000
Volvo S80 2.4 D5 185 35 220 400 80 480 18 000
Volvo S80 2.4 D5 204 36 240 420 90 510 19 000
Volvo S80 2.5 Turbo 210 35 245 320 75 395 17 000
Volvo S80 2.5 Turbo 2007+ 200 40 240 300 80 380 17 000
Volvo S80 2.8 196 18 214 280 41 321 17 000
Volvo S80 T6 2.9T 272 41 313 380 98 478 17 000
Volvo S80 3.2 2007+ 238 22 260 400 34 434 20 000
Volvo S80 4.4 2007+ 315 25 340 440 40 480 21 000
Volvo S80 3.0T 2007+ 300 40 340 400 100 500 19 000

ЧИП-ТЮНИНГ VOLVO V50

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Volvo V50 1.6 100 16 116 150 30 180 13 000
Volvo V50 1.6 D 110 21 131 240 39 279 13 000
Volvo V50 1.6 D 110 21 131 240 39 279 13 000
Volvo V50 1.8 115 18 133 165 28 193 14 000
Volvo V50 2.0 D 136 37 173 320 63 383 15 000
Volvo V50 2.0 D 136 37 173 320 63 383 15 000
Volvo V50 2.4 140 20 160 220 25 245 19 000
Volvo V50 2.4 Stage2 140 40 180 220 35 255 23 000
Volvo V50 2.4 170 20 190 230 25 255 19 000
Volvo V50 2.4 D5 180 35 215 350 80 430 18 000
Volvo V50 2.5 Turbo 220 19 239 320 50 370 16 000

ЧИП-ТЮНИНГ VOLVO V70

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Volvo V70 2.4 140 20 160 220 25 245 19 000
Volvo V70 2.4 140 40 180 220 35 255 23 000
Volvo V70 2.4 170 20 190 230 25 255 19 000
Volvo V70 2.3 Turbo 250 42 292 330 81 411 16 000
Volvo V70 2.4 Turbo 180 40 220 240 66 306 16 000
Volvo V70 2.4 Turbo 200 42 242 270 65 335 16 000
Volvo V70 2.4 Turbo T5 250 42 292 330 81 411 16 000
Volvo V70 2.5 Turbo 200 42 242 300 70 370 16 000
Volvo V70 2.5 Turbo 210 40 250 320 75 395 16 000
Volvo V70 2.4 TDI 130 35 165 280 80 360 16 000
Volvo V70 2.4 D5 163 34 197 340 80 420 16 000
Volvo V70 2.4 D5 185 35 220 400 80 480 17 000
Volvo V70 2.4 D5 215 40 255 420 90 510 19 000
Volvo V70 2.5 TDI 140 34 174 290 75 365 17 000
Volvo V70 R 300 40 340 400 100 500 20 000
Volvo V70 3.2 2007+ 238 22 260 400 34 434 20 000
Volvo V70 3.0T 2007+ 285 35 320 400 60 460 24 000
Volvo V70 Cross Country 22.4 Turbo 200 42 242 285 70 355 17 000
Volvo V70 Cross Country 2.5 Turbo 200 42 242 300 70 370 17 000

ЧИП-ТЮНИНГ VOLVO XC70

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Volvo XC70 2.0T 203 32 235 300 65 365 16 000
Volvo XC70 2.0 D3 163 32 195 400 70 470 18 000
Volvo XC70 2.4 D5 2007+ 185 35 220 400 80 480 18 000
Volvo XC70 2.4 D5 2011+ 163 37 200 420 80 500 19 000
Volvo XC70 2.4 D5 2011+ Stage2 163 72 235 420 95 515 24 000
Volvo XC70 2.4 D5 204 36 240 420 90 510 19 000
Volvo XC70 2.4 D5 2011+ 215 35 250 440 90 530 19 000
Volvo XC70 2.5 Turbo 210 42 252 320 75 395 17 000
Volvo XC70 3.2 2007+ 238 22 260 400 34 434 20 000
Volvo XC70 3.0T 2007+ 285 35 320 400 60 460 24 000

ЧИП-ТЮНИНГ VOLVO XC60

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Volvo XC60 2.0T 203 32 235 300 65 365 16 000
Volvo XC60 2.0 D3 163 32 195 400 70 470 18 000
Volvo XC60 2.4 D5 2008+ 185 35 220 400 80 480 19 000
Volvo XC60 2.4 D5 2011+ 163 37 200 420 80 500 18 000
Volvo XC60 2.4 D5 2011+ Stage2 163 72 235 420 95 515 24 000
Volvo XC60 2.4 D5 204 36 240 420 90 510 19 000
Volvo XC60 2.4 D5 2011+ 215 35 250 440 90 530 19 000
Volvo XC60 3.2 2007+ 238 22 260 400 34 434 21 000
Volvo XC60 3.0T 285 35 320 400 60 460 24 000
Volvo XC60 3.0T 304 66 370 430 80 510 26 000

ЧИП-ТЮНИНГ VOLVO XC90

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Volvo XC90 2.4 D5 163 33 196 400 80 480 16 000
Volvo XC90 2.4 D5 Stage2 163 47 210 340 120 460 20 000
Volvo XC90 2.4 D5 185 35 220 400 80 480 18 000
Volvo XC90 2.4 D5 204 36 240 420 90 510 19 000
Volvo XC90 2.5 Turbo 210 35 245 320 75 395 17 000
Volvo XC90 2.9 T6 272 40 312 380 85 465 18 000
Volvo XC690 3.2 2007+ 238 22 260 400 34 434 21 000
Volvo XC90 4.4 2007+ 315 25 340 440 40 480 23 000
Ваш заказ готов к оформлению
Личный кабинет
Вам будет доступна история заказов, управление рассылками, свои цены и скидки для постоянных клиентов и прочее.
Ваш логин
Ваш пароль
Воронеж
Автосервис
Воронеж, Пеше-Стрелецкая, 86в
Посмотреть на карте